產品中心
Products
■ A41L-2.5P 呼吸閥 | |||||
主要技術參數: | |||||
公稱通徑: | 100、150、200、250mm | ||||
公稱壓力: | 0.25MPa | ||||
開啟壓力: | 80-160mmH20(0.8-1.6KPa) | ||||
真空開啟壓力: | -28mmH20(-280Pa) | ||||
密封壓力: | 70-140MPaH20(-0.7-1.4KPa) | ||||
適用介質: | LNG、LO2、LN2、LCO2等 | ||||
適用溫度: | -50℃~+65℃ | ||||
注意事項: | 忌油 | ||||
主要零件材料: | |||||
閥體: | 不銹鋼 | ||||
閥蓋: | |||||
閥頂: | 鋁合金 | ||||
膜片: | |||||
連接法蘭: | 不銹鋼(JB/T81-94) | ||||
主要外形和連接尺寸(mm)
尺寸 產品代號 | L | L1 | D | D0 | D1 | 呼氣壓力(Pa) | ||
FXA | FXB | FXC | ||||||
FX100 | 346 | 330 | 320 | 100 | 110 | 800 | 1200 | 1600 |
FX150 | 346 | 330 | 376 | 150 | 161 | |||
FX200 | 423 | 381 | 400 | 200 | 222 | |||
FX250 | 423 | 381 | 450 | 250 | 276 |